fc barcelona
barcelona players
Selasa, 27 Maret 2012
Minggu, 25 Maret 2012
Senin, 19 Maret 2012
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Lionel Andrés Messi[1] | ||
| Tanggal lahir | 24 Juni 1987 (umur 24)[2] | ||
| Tempat lahir | Rosario, Santa Fe, Argentina[2] | ||
| Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1995–2000 | Newell's Old Boys | ||
| 2000–2003 | Barcelona | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003 | Barcelona C | 8 | (5) |
| 2004–2005 | Barcelona B | 22 | (6) |
| 2004–kini | Barcelona | 193 | (136) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2005 | Argentina U-20 | 7 | (6) |
| 2008 | Argentina U-23 | 5 | (2) |
| 2005–kini | Argentina | 66 | (19) |
| * Penampilan dan gol di klub senior
hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 Desember 2011,
13.24 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 November 2011, 08.45 (UTC) | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Carles Puyol Saforcada | ||
| Tanggal lahir | 13 April 1978 | ||
| Tempat lahir | La Pobla de Segur, Catalonia (Spanyol) | ||
| Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Centre Back | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | FC Barcelona | ||
| Karier junior | |||
| 1996-1999 | FC Barcelona B | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 1999 - | FC Barcelona | 274 (3)[diragukan – diskusikan] | |
| * Penampilan dan gol di klub senior
hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 12 Maret 2006. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Maret 2006 | |||
![]() |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Andrés Iniesta Luján | ||
| Tanggal lahir | 11 Mei 1984 (umur 27) | ||
| Tempat lahir | Fuentealbilla, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) [1] | ||
| Posisi bermain | Midfielder / Winger | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 8 | ||
| Karier junior | |||
| 1994–1996 1996–2002 |
Albacete Barcelona |
||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 2000–2003 2002– |
Barcelona
B Barcelona |
54
(6) 197 (16) |
|
| Tim nasional‡ | |||
| 2000 2000–2001 2001 2001–2002 2003 2003–2006 2006– 2004– |
Spanyol U-15 Spanyol U-16 Spanyol U-17 Spanyol U-19 Spanyol U-20 Spanyol U-21 Spanyol Katalonia |
2 (0) 7 (1) 4 (0) 7 (1) 7 (3) 18 (6) 39 (6) 1 (0) |
|
| * Penampilan dan gol di klub senior
hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16 Januari 2010. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 November 2009 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Xavier Hernández i Creus | ||
| Tanggal lahir | 25 Januari 1980 (umur 32) | ||
| Tempat lahir | Terrassa, Barcelona, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| 1991–1997 | Barcelona | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1997–2000 | Barcelona B | 61 | (4) |
| 1998–kini | Barcelona | 398 | (43) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1997 | Spanyol U-17 | 10 | (2) |
| 1997–1998 | Spanyol U-18 | 10 | (0) |
| 1999 | Spanyol U-20 | 6 | (2) |
| 1998–2001 | Spanyol U-21 | 25 | (7) |
| 2000 | Spanyol U-23 | 6 | (2) |
| 2000–kini | Spanyol | 107 | (10) |
| 2000–kini | Katalonia | 8 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior
hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 Desember 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 November 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Josep Guardiola i Sala | ||
| Tanggal lahir | 18 Januari 1971 (umur 41) | ||
| Tempat lahir | Santpedor, Barcelona, Catalunya, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Barcelona (pelatih) | ||
| Karier junior | |||
1983–1990 |
Gimnàstic Manresa Barcelona |
||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 1990–1992 1990–2001 2001–2002 2002–2003 2003 2003–2005 2005–2006 |
Barcelona
B Barcelona Brescia Roma Brescia Al-Ahli Dorados Total |
59 00 (5) 263 0 (6) 11 00 (2) 4 000 (0) 13 00 (1) 18 00 (2) 11 00 (1) 378 0 (17) |
|
| Tim nasional | |||
| 1991–1992 1992–2001 1995–2005 |
Spanyol U-21 Spanyol Catalunya |
2 000 (0) 47 00 (5) 7 000 (0) |
|
| Kepelatihan | |||
| 2007–2008 2008– |
Barcelona
B Barcelona |
||
| * Penampilan dan gol di klub senior
hanya dihitung dari liga domestik . | |||
Langganan:
Komentar (Atom)









